Información básica.
N º de Modelo. | ES |
Duración | >12 meses |
Color | Azul |
Recurso | Natural |
Paquete de transporte | 25 kg/tambor |
Especificación | USP |
Marca comercial | qherb |
Origen | Porcelana |
Código hs | 1302199099 |
Capacidad de producción | 5000kg/mes |
Descripción del Producto
Clorofilina de hierro y sodioClorofilina de hierro y sodio |
Detalles: |
1) Polvo o cristal de color verde oscuro 2) Fácilmente soluble en agua, ligeramente soluble en alcohol y cloroformo 3) Insoluble en éter etílico 4) Solución acuosa: amarillo verdoso, sin sedimentos |
Solicitud: |
Como material farmacéutico, puede tratar la anemia por deficiencia de hierro. También se puede utilizar como aditivo en la industria alimentaria. |
Productos de recomendación | |
nombre del producto | Especificación |
Extracto de peonía blanca | Paeoniflorina 10%, 20%, 50%, 98% HPLC |
Extracto de corteza de sauce blanco | Salicina 15%, 25%, 30%, 50%, 80%, 98% HPLC |
Extracto de cardo mariano | Silimarina por acetona 80% UV Silibina+isosilibina 30%/ silibina 30% HPLCSilimarina por acetato de etilo 80% UV, 40% HPLCSilimarina por etanol 70%, 80% UVSilimarina soluble en agua 20%, 40%, 45% UVSilibina 80%~97% HPLC |
Polvo de arroz de levadura roja | HPLC Moncolina K 0,4%~3,0% |
Extracto de hierba de cabra en celo | Icarrina 5%, 10%, 20%, 40% HPLCFlavonoides 10%, 20%, 30% UV |
Extracto de arándano | Antocianidinas 25% UVAntocianina(Antocianósidos) 36% HPLC |
Extracto de raíz de kudzu | Isoflavonas de Pueraria 40%~98% HPLC/UVPuerarina 15%~99% HPLC |
Extracto de ginseng siberiano | Eleuterósidos B y E 0,8%, 1,5%, 2% HPLC |
Extracto de rodiola rosada | Rosavinas 1%, 2%, 3%, 4%, 5% HPLCSalidrosidas 1%, 3%, 5%, 10% HPLC |
Resveratrol transnatural | 50%, 98% HPLC |
Ácido hialurónico | Grado cosmético, alimentario, farmacéutico. |
Extracto de ginostema | Gipenósidos 20%-98% UV |
Extracto de naranja cítrica | Sinefrina 6%, 30%, 60%, 95%, 98% HPLC |
Extracto de raíz de astrágalo | Polisacárido 20%, 40% UVAstragalósido IV 1%, 5%, 10%, 20% HPLC |
Extracto de caléndula luteína | Luteína 2%~95% HPLC/UV |
Extracto de Panax Ginseng | Ginsenósidos (hoja) 80 %, 90 % UV Ginsenósidos (baya) 80 % UV Ginsenósidos (flor) 80 % UV Ginsenósidos (raíces) 2 ~ 30 % HPLC/UV Extracto de amilosa 20 % polisacárido UV |
Extracto de cáscara de granada | 30% 40% 50% Polifenoles HPLC de ácido elágico al 40% |
Extracto de Tribulus Terrestris | Saponinas 40%, 50%, 60%, 70%, 90%, 95% UV |
Extracto de semilla de albaricoque amargo | Amigdalina 5%, 10%, 20%, 50%, 98% HPLC |
Extracto de Schisandra Chinensis | Esquizandrinas 1%~9% HPLCSchizandrina A/B 1%Schizandrol A 2%~4% |
Extracto de Equinácea Purpurea | Polifenol 4% UVÁcido chicórico 1%~4% HPLC |
Extracto de hongo reishi | Polisacárido 10%, 20%, 30% UV |
Ácido shikímico | 98% HPLC |
Extracto de baya de goji china | Polisacárido 10%, 20%, 40% UV |
Extracto de ajo | Alicina 1%, 2%, 3%, 5% HPLC |
Ácido alfa lipoico | USP |
Extracto de semilla de uva | Proantociandinas 95% UVPolifenoles 80%, 85%, 90% UVProantociandinas oligoméricas 15%, 20%, 30%, 40% UV |
extracto de jengibre | HPLC de gingeroles 3:1, 5 % |
arbutina | 99,5% HPLC |
α - arbutina | 99% HPLC |
Ácido gamma-aminobutírico (GABA) | 20% 98% HPLC |
extracto de romero | Ácido carnósico 5%~90% HPLC |
Ácido rosmarínico 1%~20% HPLC | |
Extracto de hoja de morera | 1-desoxinojirimicina (DNJ) 1% ~ 20% HPLC |
extracto de fenogreco | 4-Hidroxisoleucina 1%~40% HPLC |
Furostanol Saponinas 50%,70% UV | |
Alholva Saponinas Totales 50% UV | |
quercetina | Dihidrato, anhidro, gránulo, alta densidad, USP40 |
Extracto de Panax Notoginseng | Notoginseng Saponinas totales 75 % HPLC (ginsenósido Rb1 30 % min, ginsenósido Rg1 25 % min, notoginsenósido R1 5 % min, ginsenósido Re 2,5 % min, ginsenósido Rd 5 % min) |
Rg1 40% 50% HPLC | |
Extracto de hoja de hiedra | 1%~10% HPLC con hederacósido C |
extracto de valeriana | 5:1 |
Extracto de frijol blanco | 5:1 10:1 Actividad inhibidora≥1000U/g |
Polvo de perla | Grado alimentario y cosmético, soluble en agua. |
Vinagre de manzana en polvo | 5% 6% 8% Ácido total |
Extracto de limón cítrico | 20%, 40% Flavonoides totales UV |
Eriocitrina 1%~10% | |
Extracto de nuez | 40% 90% 98% HPLC |
Extracto de te verde | 40%~98% polifenoles del té UV, EGCG, catequinas |
Extracto de té de vid | 50% 90% 98% HPLC de dihidromiricetina |
extracto de manzanilla | 10:1 |
extracto de linaza | 20% 40% 50% 60% HPLC de lignanos (ODS) |
extracto de canela | 10% 20% 30% 40% Polifenoles UV |
Extracto de corteza de pino | Polifenoles 80% UV 95% Proantocianidinas |
Extracto de piel de maní | Polifenoles 80% UV 95% Proantocianidinas |
Extracto de hoja de olivo | Oleuropeína 10% 20% 40% HPLC |
Extracto de vara de oro | Flavonoides totales 10% 20% |
Preguntas más frecuentes |
1. ¿Cómo contactarnos? |
1. Puede chatear con nosotros a través de Trade Manager en línea.2. Puede elegir los productos que le interesen y enviarnos una consulta aquí o por correo electrónico.3. Puede marcar nuestro teléfono directamente y recibirá nuestra respuesta de inmediato. |
2. ¿Cómo confirmar la calidad del producto antes de realizar el pedido? |
1. Si hay especificaciones en stock, puede obtener muestras gratuitas de nuestra parte y solo debe pagar la tarifa exprés o solicitarnos un servicio de mensajería y tomar las muestras.2. Si se trata de productos OEM, los fabricaremos de acuerdo con sus especificaciones y solicitudes y luego se los enviaremos para confirmar. |
3. ¿Cómo iniciar un pedido con nosotros? |
Puede darnos el P/O después de confirmarnos mutuamente, le enviaremos una factura proforma |
4. ¿Puedo hacer un pedido pequeño? |
Sí, nuestro pedido mínimo es de 1 kg y se empaquetará en una pequeña bolsa de papel de aluminio sellada. |
5. ¿Cómo realizar el pago? |
Aceptamos pagos mediante transferencia telegráfica (T/T) y Western Union, PayPal. |
6. ¿Cuánto dura el plazo de entrega? |
Entregamos los productos en un plazo de 3 días para pedidos pequeños, de 7 a 10 días para pedidos al por mayor. |
7. ¿Cómo es el servicio postventa? |
- Los beneficios de los clientes como nuestro objetivo de trabajo y la calidad confiable como nuestra base de supervivencia - Los comentarios de los clientes son la fuente de nuestro negocio - El reconocimiento del cliente es el polvo de nuestro servicio - Prometemos seriamente aquí que todos los productos de RD Health Ingredients definitivamente serán 101 % calidad superior.- Si no, 100% reembolsable y ofrecemos compensación de inmediato. |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora