Avena Sativum Semen Extracto de Avena Sativa Extracto de Avena 10: 1/ 70% Beta Glucan para Anti
Avena Sativum Semen Extracto de Avena Sativa Extracto de avena 10: 1/ 70% beta glucano para antienvejecimiento Nombre de;
Información básica.
N º de Modelo. | MS-D112 |
Duración | 3 años cuando se almacena correctamente |
Fecha de caducidad | 3 años |
Almacenamiento | Barril de cartón neutro y dejar en la sombra y |
Tiempo de espera | 3-7 días laborables |
Formas de envío | DHL, FedEx, transporte aéreo y marítimo |
Pago | Tt, Western Union, Paypal, etc. |
Densidad a Granel | 0,4-0,6 g/ml |
Embalaje | 25kg/tambor Interior: Bolsa de plástico de dos pisos, exterior |
Tamaño de malla | 80 |
Extraer disolvente | Etanol y agua |
Olor y sabor | Característica |
Paquete de transporte | 25 kg/tambor |
Especificación | 10: 1 |
Marca comercial | Nueva estrella |
Origen | Porcelana |
Código hs | 1302199099 |
Capacidad de producción | 20 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Avena Sativum Semen Extracto de Avena Sativa Extracto de Avena 10:1/ 70% beta glucano antienvejecimientoNombre del producto: extracto de Avena sativa
Nombre latino: Avena sativum semen
Fuente vegetal: fruta
Especificación: 10:1,20:1,30:1, Beta Glucano 70%
Aspecto: Polvo amarillo marrón o polvo blanco
Método de prueba: TLC
Introducción del producto:
El extracto de avena es el extracto integral de avena gramínea, contiene principalmente β-glucano, flavonoides y una variedad de sustancias antioxidantes, tiene un excelente efecto antienvejecimiento, puede suavizar las arrugas finas y mejorar la textura de la piel. Función:
1, el extracto de Avena sativa tiene un excelente efecto antienvejecimiento, puede suavizar las arrugas finas y mejorar la textura de la piel. 2, el extracto de avena tiene las funciones de tonificar el bazo, el estómago, calmar el intestino, detener la sudoración y detener el sangrado; 3, alimento ideal para prevenir aterosclerosis, hipertensión y enfermedades coronarias.
Artículo | Especificación | Resultados | Métodos |
Compuesto marcador | 10:1 | Ajustarse | cariño |
Apariencia y color | Polvo amarillo marrón | Ajustarse | GB5492-85 |
Olor y sabor | Característica | Ajustarse | GB5492-85 |
Parte de la planta utilizada | Fruta | Ajustarse | |
Tamaño de malla | 80 | 100% | GB5507-85 |
Pérdida por secado | ≤5,0% | 2,52% | GB5009.3 |
Contenido de cenizas | ≤5,0% | 3,56% | GB5009.4 |
Residuo de disolvente | Negativo | Ajustarse | GC |
Metales pesados | |||
Metales pesados totales | ≤10 ppm | <3,0 ppm | AAS |
Arsénico (As) | ≤1,0 ppm | <0,1 ppm | AAS(GB/T5009.11) |
Plomo (Pb) | ≤1,5 ppm | <0,5 ppm | AAS(GB5009.12) |
Cadmio | <1,0 ppm | No detectado | AAS(GB/T5009.15) |
Mercurio | ≤0,1 ppm | No detectado | AAS(GB/T5009.17) |
Microbiología | |||
Recuento total de platos | ≤5000ufc/g | Ajustarse | GB4789.2 |
Levadura y moho totales | ≤300ufc/g | Ajustarse | GB4789.15 |
E. coli | ≤40MPN/100g | No detectado | GB/T4789.3-2003 |
Salmonela | Negativo en 25g | No detectado | GB4789.4 |
Estafilococo | Negativo en 10g | No detectado | GB4789.1 |
Embalaje y almacenamiento | 25kg/tambor Interior: Bolsa de plástico de dos pisos, exterior: Barril de cartón neutro y dejar en un lugar fresco y seco | ||
Duración | 3 años cuando se almacena correctamente | ||
Fecha de caducidad | 3 años |
Diagrama de flujo del fabricante:
Detalles de empaque:
Línea de producción:
Muestra de laboratorios:
Las exposiciones muestran:
Las certificaciones muestran:
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora